WOMENS SIZE GUIDE

Women's Universal Size Conversions

XS S M L XL XXL XXXL
AUSTRALIA 6 8 10 12 14 16 18
UK 6 8 10 12 14 16 18
CANADA 4 6 8 10 12 14 16
USA 2 4 6 8 10 12 14
ITALY 38 40 42 44 46 48 50
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46


Women's Apparel (cm)

6/XS 8/S 10/M 12/L 14/XL 16/XXL 18/XXXL
BUST 80cm 85cm 90cm 95cm 100cm 105cm 110cm
WAIST 63cm 68cm 73cm 78cm 83cm 88cm 93cm
HIP 90cm 95cm 100cm 105cm 110cm 115cm 120cm


Women's Apparel (inches)

6/XS 8/S 10/M 12/L 14/XL 16/XXL 18/XXXL
BUST 31.5in 33.5in 35.4in 37.4in 39.4in 41.3in 43.3in
WAIST 24.8in 26.8in 28.7in 30.7in 32.7in 34.6in 36.6in
HIP 35.4in 37.4in 39.4in 41.3in 43.3in 45.3in 47.2in

 

Women's Swimwear (cm)

6 8 10 12 14 16 18
BUST 77cm 82cm 87cm 92cm 97cm 104cm 111cm
UNDERBUST 65cm 70cm 75cm 80cm 85cm 90cm 95cm
WAIST 62cm 67cm 72cm 77cm 82cm 87cm 92cm
HIP (widest) 87cm 92cm 97cm 102cm 107cm 114cm 121cm
D CUP BUST 79cm 84cm 89cm 94cm 99cm 106cm 113cm
DD CUP BUST 81cm 86cm 91cm 96cm 101cm 106cm 111cm
E CUP BUST 83cm 88cm 93cm 98cm 103cm 108cm 113cm

 

Women's Swimwear (inches)

6 8 10 12 14 16 18
BUST 30.3in 32.3in 34.3in 36.2in 38.2in 40.9in 43.7in
UNDERBUST 25.6in 27.6in 29.5in 31.5in 33.5in 35.4in 37.4in
WAIST 24.4in 26.4in 28.3in 30.3in 32.3in 34.3in 36.2in
HIP (widest) 34.3in 36.2in 38.2in 40.2in 42.1in 44.9in 47.6in
D CUP BUST 31.1in 33.1in 35.0in 37.0in 39.0in 41.7in 44.5in
DD CUP BUST 31.9in 33.9in 35.8in 37.8in 39.8in 41.7in 43.7in
E CUP BUST 32.7in 34.6in 36.6in 38.6in 40.6in 42.5in 44.5in

MENS SIZE GUIDE

Men's Universal Size Conversions

XS S M L XL XXL XXXL
AUSTRALIA 6 8 10 12 14 16 18
UK 6 8 10 12 14 16 18
CANADA 4 6 8 10 12 14 16
USA 2 4 6 8 10 12 14
ITALY 38 40 42 44 46 48 50
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46


Men's Tops (cm)

XS S M L XL
AU/UK 34cm 36cm 38cm 40cm 42cm
CAN/USA 13cm 14cm 15cm 16cm 17cm
EUROPE 44cm 46cm 48cm 50cm 52cm
CHEST 92cm 97cm 102cm 107cm 112cm
WAIST 79cm 84cm 89cm 94cm 99cm

Men's Tops (inches)

XS S M L XL
AU/UK 34in 36in 38in 40in 42in
CAN/USA 13in 14in 15in 16in 17in
EUROPE 44in 46in 48in 50in 52in
CHEST (in) 36.2in 38.2in 40.2in 42.1in 44.1in
WAIST (in) 31.1in 33.1in 35.0in 37.0in 39in

Men's Bottoms (cm)

XS S M L XL
AU/UK/CAN/USA 28cm 30cm 32cm 34cm 36cm
ITALY 44cm 46cm 48cm 50cm 52cm
EUROPE 38cm 40cm 42cm 44cm 46cm
WAIST (cm) 76cm 80cm 84cm 88cm 92cm

Men's Bottoms (inches)

XS S M L XL
AU/UK/CAN/USA 28in 30in 32in 34in 36in
ITALY 44in 46in 48in 50in 52in
EUROPE 38in 40in 42in 44in 46in
WAIST (in) 29.9in 31.5in 33.1in 34.6in 36.2in

KIDS SIZE GUIDE

Girl's Juniors (cm)

AU 00 0 1 2 3 4 5
UK 3-6m 6-12m 12-18m 18-24m 2-3 3-4 4-5
USA 3-6m 6-12m 12-18m 2T 3T 4T 5
EUROPE 74-80cm 80cm 80-86cm 86-92cm 92-98cm 98-104cm 104-110cm
HEIGHT 68cm - 75cm 76cm - 79cm 80cm - 88cm 89cm - 97cm 98cm - 106cm 107cm - 113cm 114 - 119cm
CHEST 47cm 50cm 53cm 56cm 58cm 60cm 62cm
WAIST 47cm 50cm 53cm 54cm 55cm 56cm 57cm
HIP 48cm 50cm 53cm 56cm 59cm 62cm 64cm

Girl's Juniors (inches)

AU 00 0 1 2 3 4 5
UK 3-6m 6-12m 12-18m 18-24m 2-3 3-4 4-5
USA 3-6m 6-12m 12-18m 2T 3T 4T 5T
EUROPE 29.1in-31.5in 31.5in 31.5in-33.9in 33.9in-36.2in 36.2in-38.6in 38.6in-41.0in 41.0in-43.3in
HEIGHT 26.8in-29.5in 29.9in-31.1in 31.5in-34.6in 35.0in-38.2in 38.6in-41.7in 42.1in-44.5in 44.9in-46.9in
CHEST 18.5in 19.7in 20.9in 22.0in 22.8in 23.6in 24.4in
WAIST 18.5in 19.7in 20.9in 21.3in 21.7in 22.0in 22.4in
HIP 18.9in 19.7in 20.9in 22.0in 23.2in 24.4in 25.2in


Girl's Teens (cm)

AU 6 7 8 10 12 14 16
UK 5-6 6-7 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
USA 6 7 8 10 12 14 16
EUROPE 110cm-116cm 116-122cm 122-128cm 134-140cm 146-152cm 158-164cm 168cm
HEIGHT 120 - 124cm 126 - 131cm 132 - 143cm 144 - 149cm 150 - 155cm 156 - 163cm 163 - 169cm
CHEST 64cm 66cm 68cm 72cm 76cm 80-83cm 86-89cm
WAIST 58cm 59cm 60cm 62cm 64cm 66cm 69cm
HIP 66cm 68cm 72cm 76cm 80cm 85cm 90cm

Girl's Teens (inches)

AU 6 7 8 10 12 14 16
UK 5-6 6-7 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
USA 6 7 8 10 12 14 16
EUROPE 43.3in-45.7in 45.7in-48.0in 48.0in-50.4in 52.8in-55.1in 57.5in-59.8in 62.2in-64.6in 66.1in
HEIGHT 47.2in-48.8in 49.6in-51.6in 52.0in-56.3in 56.7in-58.7in 59.1in-61.0in 61.4in-64.2in 64.2in-66.5in
CHEST 25.2in 26.0in 26.8in 28.3in 29.9in 31.5in-32.7in 33.9in-35.0in
WAIST 22.8in 23.2in 23.6in 24.4in 25.2in 26.0in 27.2in
HIP 26.0in 26.8in 28.3in 29.9in 31.5n 33.5in 35.4in


Boy's Juniors (cm)

Size 00 0 1 2 3 4 5
AUS 00 0 1 2 3 4 5
UK 3-6m 6-12m 12-18m 18-24m 2-3 3-4 4-5
USA 3-6m 6-12m 12-18m 2T 3T 4T 5
EUROPE 74cm-80cm 80cm 80cm-86cm 86cm-92cm 92cm-98cm 98cm-104cm 104cm-110cm
HEIGHT 68cm- 75cm 76cm- 79cm 80cm- 88cm 89cm- 97cm 98cm- 106cm 107cm- 113cm 114cm- 119cm
CHEST 47cm 50cm 53cm 56cm 58cm 60cm 62cm
WAIST 47cm 50cm 53cm 54cm 55cm 56cm 57cm
HIP 48cm 50cm 53cm 56cm 59cm 62cm 64cm

Boy's Juniors (inches)

Size 00 0 1 2 3 4 5
UK 3-6m 6-12m 12-18m 18-24m 2-3 3-4 4-5
USA 3-6m 6-12m 12-18m 2T 3T 4T 5
EUROPE 29.1in-31.5in 31.5in 31.5in-33.9in 33.9in-36.2in 36.2in-38.6in 38.6in-41.0in 41.0in-43.3in
HEIGHT 26.8in-29.5in 29.9in-31.1in 31.5in-34.6in 35.0in-38.2in 38.6in-41.7in 42.1in-44.5in 44.9in-46.9in
CHEST 18.5in 19.7in 20.9in 22.0in 22.8in 23.6in 24.4in
WAIST 18.5in 19.7in 20.9in 21.3in 21.7in 22.0in 22.4in
HIP 18.9in 19.7in 20.9in 22.0in 23.2in 24.4in 25.2in


Boy's Teens (cm)

Size 6 7 8 10 12 14 16
AUS 6 7 8 10 12 14 16
UK 5-6 6-7 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
USA 6 7 8 10 12 14 16
EUROPE 110cm-116cm 116cm-122cm 122cm-128cm 134cm-140cm 146cm-152cm 158cm-164cm 176cm
HEIGHT 120cm - 124cm 126cm - 131cm 132cm - 143cm 144cm - 149cm 150 - 155cm 155cm - 165cm 166cm - 172cm
CHEST 64cm 66cm 68cm 74cm 79cm 80-83cm 86-89cm
WAIST 58cm 59cm 61cm 65cm 68cm 72cm 76cm
HIP 66cm 68cm 71cm 76cm 81cm 86cm 91cm

Boy's Teens (inches)

Size 6 7 8 10 12 14 16
UK 5-6 6-7 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
USA 6 7 8 10 12 14 16
EUROPE 43.3in-45.7in 45.7in-48.0in 48.0in-50.4in 52.8in-55.1in 57.5in-59.8in 62.2in-64.6in 66.1in
HEIGHT 47.2in-48.8in 49.6in-51.6in 52.0in-56.3in 56.7in-58.7in 59.1in-61.0in 61.4in-64.2in 64.2in-66.5in
CHEST 25.2in 26.0in 26.8in 28.3in 29.9in 31.5in-32.7in 33.9in-35.0in
WAIST 22.8in 23.2in 23.6in 24.4in 25.2in 26.0in 27.2in
HIP 26.0in 26.8in 28.3in 29.9in 31.5in 33.5in 35.4in


Kid's Hats (cm)

Size XS S M L XL
AU 6 - 9 months 1 - 2 years 3 - 4 years 5 - 6 years 7 - 8 years
HEAD CIRCUMFERENCE 43 - 45cm 46 - 48cm 49 - 51cm 52 - 53cm 54 - 55cm

Kid's Hats (inches)

Size XS S M L XL
AU 6 - 9 months 1 - 2 years 3 - 4 years 5 - 6 years 7 - 8 years
HEAD CIRCUMFERENCE 16.9 - 17.7 in 18.1 - 18.9 in 19.3 - 20.1 in 20.5 - 20.9 in 21.3 - 21.7 in